Trang chủ › Sản phẩm › BƠM CHÌM THOÁT NƯỚC – NƯỚC THẢI › Bơm chìm nâng nước thải › ds-dsf

DS – DSF
Bơm chìm có cánh bơm bán hở với miếng chêm bằng gang và lưới lọc chống tắc, mang lại hiệu suất cao.
Bộ bảo vệ nhiệt được trang bị tiêu chuẩn trong dòng sản phẩm và phớt cơ khí kép có buồng dầu giúp ngăn hư hỏng do bơm chạy khô.
Để biết thêm thông tin kỹ thuật, xem tài liệu thông số kỹ thuật.
| Lưu lượng | up đến 84 m³/h |
|---|---|
| Cột áp | up đến 43 m |
| Nhiệt độ chất lỏng tối đa | +40°C |
| Số cực | 2 |
| Kích thước chất rắn tối đa | 5 mm (50DS) 6 mm (65DS) (40DSF 1.5, 1.9 kW) 7 mm (80DS) (40DSF 6 kW) 8 mm (100DS) |
| Cấp cách điện | F đối với DS H đối với DSF |
| Cấp bảo vệ | IP68 |
| Điện áp | Ba pha 3~380-415±10% (DS) Một pha 1~230±10% (DSF) Ba pha 3~400/690±10% (DSF) |
| Độ sâu ngâm tối đa | up đến 1.5kW: 3 m với 6 m cáp over 1.5kW: 7 m với 10 m cáp |
| Chiều dài sợi tối đa | 50 mm |
| Thân bơm | Gang |
|---|---|
| Cánh bơm | Gang |
| Trục bơm | Thép không gỉ AISI 403 (EN 1.4006) (DS) Thép không gỉ AISI 420B (EN 1.4028) (DSF) |
| Phớt cơ khí | Phía cánh bơm: Silicon Carbide/NBR Phía động cơ: Carbon/Ceramic/NBR (6 kW and above for DSF) |
- Thoát nước
- Tưới tiêu dân dụng (ví dụ: vườn)
- Bơm nước mưa và nước sạch
Nguồn dữ liệu: ebaraeurope.com — DS - DSF






Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.